15 km
9. (AK 2.) Aeschbacher Daniela, 57.17,7
43. (AK 21.) Marmet Salome, 1:04.20,2
67. (AK 15.) Christen Anja, 1:06.14,0
11. (AK 9.) Tefera Mekonen, 48.08,8
70. (AK 12.) Kindler Adrian, 55.06,4
118. (AK 65.) Gruber Thomas, 57.27,6
132. (AK 5.)Richard Daniel, 57.44,4
240. (AK 8.) Christen Martin, 1:00.13,3
333. (AK 32) De Graaf Koen, 1:02.04,4
359. (AK 57.) Schwarb Patrick, 1:02.26,4
758. (AK 44.) Scherrer Felix , 1:07.46,8
1516. (AK 43) Schneiter Theo, 1:14.32,0
5 km
2. (AK 1.) Sclabas Delia, 18.29,7
28. (AK 7.) Bachmann Alexandra, 21.05,1
67. (AK 22.) Häusli Camille, 23.00,8
70. (AK 24.) Diener Esther, 23.08,4
73. (AK 25.) Ianos Daniela, 23.28,1
2. (AK 2.) Tefera Mekonen, 15.18,0
4. (AK 4.) Marti Lukas, 16.13,7
8. (AK 7.) Jacob Karl, 16.58,3