10 Meilen
10. (AK 3.) Sabine Kuonen, 01:03:37.8
31. (AK 13.) Kathrin Saner, 01:08:17.5
35. (AK 16.) Rahel Imoberdorf, 01:08:25.5
96. (AK 32.) Nina Moser, 01:12:36.2
258. (AK 84.) Corina Moser, 01:17:04.7
356. (AK 107.) Aiko Matter, 01:18:39.6
732. (AK 220.) Karina Kerber, 01:22:51.8
1104. (AK 339.) Joël Hirschi, 01:25:44.4
17. (AK 6.) David Bill,00:52:43.9
18. (AK12.) Lukas Marti, 00:52:46.1
19. (AK 13.) Marcel Berni, 00:53:11.1
64. (AK 23.) Micha Güdel, 00:58:06.4
154. (AK 4.) Daniel Richard, 01:01:09.8
204. (AK 52.) Sören Miethke, 01:02:43.3
315. (AK 38.) Michael Fleissner, 01:04:11.3
401. (AK 7.) Martin Christen,01:05:09.5
439. (AK 32.) Klaus Fankhauser, 01:05:30.3
625. (AK 73.) Patrick Schwarb, 01:07:06.8
729. (AK 259.) Bürki Lucien,01:08:07.7
796. (AK 62.) Stephan Herren, 01:08:35.2
906. (AK 71.) Koen de Graaf, 01:09:17.2
1149. (AK 13.) Bruno Andrey, 01:10:43.4
4233. (AK 99.) Theo Schneiter, 01:21:36.7
4.7 Kilometer
1. (AK 1.) Mekonen Tefera, 00:14:27.7
1.(AK 1.) Delia Sclabas, 00:16:10.4
21. (AK 11.) Céline Pfeiffer, 00:18:59.1
23. (AK 12.) Salome Marmet, 00:19:08.7
56. (AK 3.) Alexandra Bachmann, 00:20:23.1
60. (AK 4.) Karin Gerber, 00:20:27.8
111. (AK 14.) Esther Diener, 00:21:52.1
112. (AK 15.) Daniela Ianos, 00:21:55.9
239. (AK 65.) Ariane Burkhard, 00:23:25.8
376. (AK 103.) Mélanie Schwarz, 00:24:26.9